Bob
was here:
12/04 - RASAM Wrap Up**
12/01 - Lima 156k, 94m** END
11/30 - Cero Azul 138k, 86m***
11/29 - Huacachina 154k, 90m**
11/28 - Nazca 175k, 106m***
11/27 - Puerto Inca 157k,96m ***
11/26 - Ocana 172k, 107m**
11/25 - Arequipa 161k, 100m***
11/23 - Moquegua 77k, 48m**
11/22 - Ilo 156k, 95m**
11/21 - Tacna, PERU 177k, 110m***
11/20 - Cuya 200k, 124m***
11/18 - Iquique 201k 125m**
11/17 - Tocopilla 169k, 104m***
11/16 - Calama 106k, 66m**
11/15 - San Pedro de Atacama 166k,102m***
11/14 - Paso de Jama, Chile 124k,77m***
11/13 - Susques 96k,60m***
11/12 - Purmamarca 90k,55m***
11/11 - Jujuy, AR 117k, 73m**
11/09 - RASAM2004 Part II Briefing and Political Statement!
10/12 - Salta! 51m, 82k ***
10/11 - Metan 172k, 107m***
10/10 - Algambal 204k, 127m*** DC
10/09 - Pampa Guanacos 180k, 112m***
10/08 - Machagai 128k/80m** EEL
10/07 - Resistencia, AR 270k,168m***
10/06 - Asuncion 0m , 0k**
10/05 - Asuncion 197k, 123m**
10/04 - Doctor Jaun, PG 64k, 40m***
10/03 - Foz Do Iguacu 238k, 86m***
10/02 - Cascavel 264k,101m**
10/01 - Guarapuava 142k, 88m*
9/30 - Palmeira 114k, 71m***
9/29 - Curitiba 151 km, 94 miles **
9/28 - Registro, BZ 144k, 90m **
9/27 - Sao Paulo Prep 0k/0m*
9/21 - RASAM 2004: Part I Briefing
|
 |